| Designation (in x lbs/ft) |
Area (in²) |
Depth (in) |
Width (in) |
Flange Thickness (in) |
Web Thickness (in) |
| S 24 x 121 | 35.6 | 24.5 | 8.05 | 1.09 | 0.8 |
| S 24 x 106 | 31.2 | 24.5 | 7.87 | 1.09 | 0.62 |
| S 24 x 100 | 29.3 | 24 | 7.245 | 0.87 | 0.745 |
| S 24 x 90 | 26.5 | 24 | 7.125 | 0.87 | 0.625 |
| S 24 x 80 | 23.5 | 24 | 7 | 0.87 | 0.5 |
| S 20 x 96 | 28.2 | 20.3 | 7.2 | 0.92 | 0.8 |
| S 20 x 86 | 25.3 | 20.3 | 7.06 | 0.92 | 0.66 |
| S 20 x 75 | 22 | 20 | 6.385 | 0.795 | 0.635 |
| S 20 x 66 | 19.4 | 20 | 6.255 | 0.795 | 0.505 |
| S 18 x 70 | 20.6 | 18 | 6.251 | 0.691 | 0.711 |
| S 18 x 54.7 | 16.1 | 18 | 6.001 | 0.691 | 0.461 |
| S 15 x 50 | 14.7 | 15 | 5.64 | 0.622 | 0.55 |
| S 15 x 42.9 | 12.6 | 15 | 5.501 | 0.622 | 0.411 |
| S 12 x 50 | 14.7 | 12 | 5.477 | 0.659 | 0.687 |
| S 12 x 40.8 | 12 | 12 | 5.252 | 0.659 | 0.462 |
| S 12 x 35 | 10.3 | 12 | 5.078 | 0.544 | 0.428 |
| S 12 x 31.8 | 9.35 | 12 | 5 | 0.544 | 0.35 |
| S 10 x 35 | 10.3 | 10 | 4.944 | 0.491 | 0.594 |
| S 10 x 25.4 | 7.46 | 10 | 4.661 | 0.491 | 0.311 |
| S 8 x 23 | 6.77 | 8 | 4.171 | 0.425 | 0.441 |
| S 8 x 18.4 | 5.41 | 8 | 4.001 | 0.425 | 0.271 |
| S 6 x 17.25 | 5.07 | 6 | 3.565 | 0.359 | 0.465 |
| S 6 x 12.5 | 3.67 | 6 | 3.332 | 0.359 | 0.232 |
| S 5 x 10 | 2.94 | 5 | 3.004 | 0.326 | 0.214 |
| S 4 x 9.5 | 2.79 | 4 | 2.796 | 0.293 | 0.326 |
| S 4 x 7.7 | 2.26 | 4 | 2.663 | 0.293 | 0.193 |
| S 3 x 7.5 | 2.21 | 3 | 2.509 | 0.26 | 0.349 |
| S 3 x 5.7 | 1.67 | 3 | 2.33 | 0.26 | 0.17 |
Swipe horizontally to view all columns.
注:所示尺寸均为行业标准名义尺寸,可能因钢厂而略有差异。请联系我们以确认当前供货情况和项目要求。